
La France et l’Allemagne 2009 en chiffres : d’un côté des évolutions en commun, de l’autre des différences et des tendances contraires, c’est ce qui font apparaître les statistiques de l’INSEE, de DESTATIS ainsi qu’EUROSTAT.
| Données générales | Allemagne | France |
| Superficie (en km²) | 348 770 | 543 965 |
| Population (en millions) | 81,9 M | 62,8 M |
| Densité de population (hab/km²) | 235,4 (2008) | 114 (2008) |
| PIB (en Mds €) | 2397 | 1907 |
| Croissance du PIB en volume (en %) | -4,7 | -2,6 |
| Inflation (en %) | 0,3 | 0,1 |
Sources : INSEE, Destatis, Eurostat
| Démographie | Allemagne | France |
| Nombre moyen d’enfants par femme | 1,4 (2008) | 2 (2008) |
| Part des personnes de 65 ans et plus (%) | 20,2 | 16,7 |
| Part des personnes de moins de 15 ans (%) | 13,5 | 18,4 |
Sources : INSEE, Destatis
| Finances publiques | Allemagne |
France |
| Dépenses des administrations publiques (Md€) | 1145 | 1068 |
| Dépenses publiques (en % du PIB) | 47 ,6 | 56,- |
| Déficit public (en % du PIB) | -3,3 | -7,5 |
| Dette publique (en % du PIB) | 73,4 | 78,1 |
Sources : INSEE, Destatis, Eurostat
| Emploi | Allemagne | France |
| Population active (en millions) | 42,- (2008) | 28,1 (2008) |
| Taux d’activité des femmes (en %) | 65,2 | 59,8 |
| Taux de chômage (en %) | 7,8 | 9,1 |
Sources : Eurostat, OCDE
| Commerce extérieur | Allemagne | France |
| Exportations (en % du PIB) | 34 | 18 |
| Solde commercial (en Md€) | 138,7 | -58,9 |
| Importations avec l’UE (en %) | 57,2 | 59,9 |
| Exportations avec l’UE (en %) | 62,3 | 62,6 |
| Importations avec la zone euro (en %) | 38,9 | 49,4 |
| Exportations avec la zone euro (en %) | 42,7 | 49,7 |
| Solde des échanges franco-allemands en Md€ | 28 | -15,9 |
Sources : Destatis, Douanes françaises
- L’Allemagne demeure, en 2009, le premier client de la France et absorbe 16,25% des exportations françaises ;
- La France est également, en 2009, le premier client de l’Allemagne, celle-ci y réalisant 10,1% de ses exportations.
Stocks d’investissements directs
| Stocks d’IDE allemands en France | Stocks d’IDE français en Allemagne |
| 73,2 Md€ | 80,6 Md€ |
Source : Banque de France
| Energie | Allemagne (2008) | France (2008) |
| Production brute totale d’électricité (en TW/h) | 639 | 549 |
| % de charbon | 44 | 4 |
| % d’énergie nucléaire | 23 | 76 |
| % d’énergie hydroélectrique | 3 | 12 |
| % de gaz naturel | 13 | 4 |
| % éolienne | 7 | 1 |
| % photovoltaïque | 1 | 0,1 |
| Autre | 9 | 3 |
| Emissions en CO2 par habitant (en tonne) | 10,1 | 6,1 |
| Emissions totales de gaz à effet de serre (en millions de tonnes d’équivalent CO2) | 958 | 527 |
Sources : BMWi, MEEDDM, Eurostat
| Agriculture | Allemagne | France |
| Nombre d’exploitations agricoles (de 2 ha et plus) | 300.700 | 527.350 |
| Moins de 20 ha | 138.400 | 211.000 |
| Plus de 100 ha | 33.800 | 90.000 |
| Surface agricole utilisée (en milliers d’ha) | 17.000 | 27.356 |
| Terres arables (en milliers d’ha) | 11.940 | 18.330 |
| Valeur de la production (en Md€) | 42,5 | 60,6 |
| Part (en %) de l’agriculture dans le PIB (2010-p) | 0,6 | 1,4 |
| Exportations/produits agroalimentaires (2007) (en Md$) | 57,5 | 58,8 |
| Unités de travail annuel (UTA) (2010-p) | 519.000 | 744.000 |
| Revenus/an (évaluation 2010-11)/ évolution en % 2008-2009 | 31.500 -11,6% | 31.000 -19% |
| Aides PAC (en Md€) | 6,9 | 9,8 |
Sources : BMELV, Ministère agriculture, INSEE, EurActiv
p : données provisoires
| Infrastructures | Allemagne | France |
| Longueur totale des autoroutes (en km) | 12 594 (2007) | 10 958 (2007) |
| Longueur totale des voies ferroviaires (en km) | 41 209 (2007) | 31 154 (2007) |
| Longueur des voies ferroviaires à grande vitesse (? 250 km/h et en km) | 1285 (2010) | 1896 (2010) |
| Réseau navigable (en km) | 7 565 (2007) | 5 444 (2007) |
Sources : Eurostat, Union internationale des Chemins de Fer
| Tourisme | Allemagne | France |
| Arrivée de touristes non résidents (en millions) | 24 | 74 |
| Nombre de nuitées en hôtel (en millions) | 216 | 192 |
Sources : Eurostat, Deutsche Zentrale für Tourismus, Ministère de l’Economie, des Finances et de l‘Industrie
| Communication | Allemagne | France |
| Pourcentage des ménages ayant un accès internet à domicile | 82 (2010) | 74 (2010) |
| Abonnements aux services de téléphonie mobile (par 100 habitants) | 132 | 95 |
Sources : Eurostat